تقویم سال ۱۳۹۸ شمسی
تقویم کامل ۱۲ ماه با تعطیلات رسمی · برابر با مارس ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ میلادی
سال ۱۳۹۸ در یک نگاه
نوع سالعادی (۳۶۵ روز)
آغاز سال۱ فروردین ۱۳۹۸ برابر با پنجشنبه، 2019-03-21 میلادی
برابر میلادیمارس ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ (March 2019 – March 2020)
برابر قمریرجب ۱۴۴۰ تا رجب ۱۴۴۱
تعداد جمعهها۵۲ روز
داده مناسبتها و تعطیلات رسمی فعلاً برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دسترس است؛ در تقویم این سال فقط جمعهها بهعنوان تعطیل مشخص شدهاند.
فروردین ۱۳۹۸
مناسبتهای فروردین
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
اردیبهشت ۱۳۹۸
مناسبتهای اردیبهشت
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
خرداد ۱۳۹۸
مناسبتهای خرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
تیر ۱۳۹۸
مناسبتهای تیر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
مرداد ۱۳۹۸
مناسبتهای مرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
شهریور ۱۳۹۸
مناسبتهای شهریور
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
مهر ۱۳۹۸
مناسبتهای مهر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آبان ۱۳۹۸
مناسبتهای آبان
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آذر ۱۳۹۸
مناسبتهای آذر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
دی ۱۳۹۸
مناسبتهای دی
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
بهمن ۱۳۹۸
مناسبتهای بهمن
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
اسفند ۱۳۹۸
مناسبتهای اسفند
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
روزهای قرمز تعطیل رسمی هستند. برای دیدن مناسبتهای هر ماه روی نام ماه بزنید.
تقویم سالهای دیگر
تقویم سال ۱۴۰۳
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۴
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۵
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۶
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
ماههای سال ۱۳۹۸
تقویم فروردین ۱۳۹۸
تقویم اردیبهشت ۱۳۹۸
تقویم خرداد ۱۳۹۸
تقویم تیر ۱۳۹۸
تقویم مرداد ۱۳۹۸
تقویم شهریور ۱۳۹۸
تقویم مهر ۱۳۹۸
تقویم آبان ۱۳۹۸
تقویم آذر ۱۳۹۸
تقویم دی ۱۳۹۸
تقویم بهمن ۱۳۹۸
تقویم اسفند ۱۳۹۸