تقویم سال ۱۴۰۰ شمسی
تقویم کامل ۱۲ ماه با تعطیلات رسمی · برابر با مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ میلادی
سال ۱۴۰۰ در یک نگاه
نوع سالعادی (۳۶۵ روز)
آغاز سال۱ فروردین ۱۴۰۰ برابر با یکشنبه، 2021-03-21 میلادی
برابر میلادیمارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ (March 2021 – March 2022)
برابر قمریشعبان ۱۴۴۲ تا شعبان ۱۴۴۳
تعداد جمعهها۵۲ روز
داده مناسبتها و تعطیلات رسمی فعلاً برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دسترس است؛ در تقویم این سال فقط جمعهها بهعنوان تعطیل مشخص شدهاند.
فروردین ۱۴۰۰
مناسبتهای فروردین
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
اردیبهشت ۱۴۰۰
مناسبتهای اردیبهشت
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
خرداد ۱۴۰۰
مناسبتهای خرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
تیر ۱۴۰۰
مناسبتهای تیر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
مرداد ۱۴۰۰
مناسبتهای مرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
شهریور ۱۴۰۰
مناسبتهای شهریور
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
مهر ۱۴۰۰
مناسبتهای مهر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آبان ۱۴۰۰
مناسبتهای آبان
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ |
آذر ۱۴۰۰
مناسبتهای آذر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
دی ۱۴۰۰
مناسبتهای دی
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
بهمن ۱۴۰۰
مناسبتهای بهمن
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
اسفند ۱۴۰۰
مناسبتهای اسفند
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ |
روزهای قرمز تعطیل رسمی هستند. برای دیدن مناسبتهای هر ماه روی نام ماه بزنید.
تقویم سالهای دیگر
تقویم سال ۱۴۰۳
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۴
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۵
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۶
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
ماههای سال ۱۴۰۰
تقویم فروردین ۱۴۰۰
تقویم اردیبهشت ۱۴۰۰
تقویم خرداد ۱۴۰۰
تقویم تیر ۱۴۰۰
تقویم مرداد ۱۴۰۰
تقویم شهریور ۱۴۰۰
تقویم مهر ۱۴۰۰
تقویم آبان ۱۴۰۰
تقویم آذر ۱۴۰۰
تقویم دی ۱۴۰۰
تقویم بهمن ۱۴۰۰
تقویم اسفند ۱۴۰۰