تقویم سال ۱۳۹۹ شمسی
تقویم کامل ۱۲ ماه با تعطیلات رسمی · برابر با مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ میلادی
سال ۱۳۹۹ در یک نگاه
نوع سالکبیسه (۳۶۶ روز)
آغاز سال۱ فروردین ۱۳۹۹ برابر با جمعه، 2020-03-20 میلادی
برابر میلادیمارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ (March 2020 – March 2021)
برابر قمریرجب ۱۴۴۱ تا شعبان ۱۴۴۲
تعداد جمعهها۵۳ روز
داده مناسبتها و تعطیلات رسمی فعلاً برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دسترس است؛ در تقویم این سال فقط جمعهها بهعنوان تعطیل مشخص شدهاند.
فروردین ۱۳۹۹
مناسبتهای فروردین
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
اردیبهشت ۱۳۹۹
مناسبتهای اردیبهشت
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
خرداد ۱۳۹۹
مناسبتهای خرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
تیر ۱۳۹۹
مناسبتهای تیر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
مرداد ۱۳۹۹
مناسبتهای مرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
شهریور ۱۳۹۹
مناسبتهای شهریور
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
مهر ۱۳۹۹
مناسبتهای مهر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آبان ۱۳۹۹
مناسبتهای آبان
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آذر ۱۳۹۹
مناسبتهای آذر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ |
دی ۱۳۹۹
مناسبتهای دی
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
بهمن ۱۳۹۹
مناسبتهای بهمن
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
اسفند ۱۳۹۹
مناسبتهای اسفند
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
روزهای قرمز تعطیل رسمی هستند. برای دیدن مناسبتهای هر ماه روی نام ماه بزنید.
تقویم سالهای دیگر
تقویم سال ۱۴۰۳
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۴
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۵
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۶
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
ماههای سال ۱۳۹۹
تقویم فروردین ۱۳۹۹
تقویم اردیبهشت ۱۳۹۹
تقویم خرداد ۱۳۹۹
تقویم تیر ۱۳۹۹
تقویم مرداد ۱۳۹۹
تقویم شهریور ۱۳۹۹
تقویم مهر ۱۳۹۹
تقویم آبان ۱۳۹۹
تقویم آذر ۱۳۹۹
تقویم دی ۱۳۹۹
تقویم بهمن ۱۳۹۹
تقویم اسفند ۱۳۹۹