تقویم سال ۱۳۱۹ شمسی
تقویم کامل ۱۲ ماه با تعطیلات رسمی · برابر با مارس ۱۹۴۰ تا مارس ۱۹۴۱ میلادی
سال ۱۳۱۹ در یک نگاه
نوع سالعادی (۳۶۵ روز)
آغاز سال۱ فروردین ۱۳۱۹ برابر با پنجشنبه، 1940-03-21 میلادی
برابر میلادیمارس ۱۹۴۰ تا مارس ۱۹۴۱ (March 1940 – March 1941)
برابر قمریصفر ۱۳۵۹ تا صفر ۱۳۶۰
تعداد جمعهها۵۲ روز
داده مناسبتها و تعطیلات رسمی فعلاً برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در دسترس است؛ در تقویم این سال فقط جمعهها بهعنوان تعطیل مشخص شدهاند.
فروردین ۱۳۱۹
مناسبتهای فروردین
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
اردیبهشت ۱۳۱۹
مناسبتهای اردیبهشت
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
خرداد ۱۳۱۹
مناسبتهای خرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
تیر ۱۳۱۹
مناسبتهای تیر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
مرداد ۱۳۱۹
مناسبتهای مرداد
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ |
شهریور ۱۳۱۹
مناسبتهای شهریور
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
مهر ۱۳۱۹
مناسبتهای مهر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آبان ۱۳۱۹
مناسبتهای آبان
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آذر ۱۳۱۹
مناسبتهای آذر
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
دی ۱۳۱۹
مناسبتهای دی
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
بهمن ۱۳۱۹
مناسبتهای بهمن
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
اسفند ۱۳۱۹
مناسبتهای اسفند
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
روزهای قرمز تعطیل رسمی هستند. برای دیدن مناسبتهای هر ماه روی نام ماه بزنید.
تقویم سالهای دیگر
تقویم سال ۱۴۰۳
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۴
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۵
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
تقویم سال ۱۴۰۶
۱۲ ماه + تعطیلات رسمی
ماههای سال ۱۳۱۹
تقویم فروردین ۱۳۱۹
تقویم اردیبهشت ۱۳۱۹
تقویم خرداد ۱۳۱۹
تقویم تیر ۱۳۱۹
تقویم مرداد ۱۳۱۹
تقویم شهریور ۱۳۱۹
تقویم مهر ۱۳۱۹
تقویم آبان ۱۳۱۹
تقویم آذر ۱۳۱۹
تقویم دی ۱۳۱۹
تقویم بهمن ۱۳۱۹
تقویم اسفند ۱۳۱۹